Кошик
3290 відгуків
Знижки та АкціїНатискай не зволікай
+380 (99) 772-39-67
МТС
+380 (63) 636-48-42
lifecell
  • В наявності
  • Код: SU.313

Датчик зносу гальмівних колодок MB Sprinter/VW Crafter 06- (L=105mm) (Metelli) SU.313

125 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 ₴

+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Датчик зносу гальмівних колодок MB Sprinter/VW Crafter 06- (L=105mm) (Metelli) SU.313
В наявностіДатчик зносу гальмівних колодок MB Sprinter/VW Crafter 06- (L=105mm) (Metelli) SU.313
125 ₴
+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Датчик зносу гальмівних колодок MB Sprinter/VW Crafter 06- (L=105mm) (Metelli) SU.313
Характеристики:
  • Длина [мм]: 105
  • Тип тормоза: Дисковой тормозной механизм

Оригинальные номера:
10 92 9414, 105047, 1190108, 124062, 24.8190-0424.2, 280116, 29414, 2E0 906 206A, 2E0 906 206C, 33009, 33009, 39631, 4.65090, 407W0014, 53044, 56809, 581515, 587047, 6236007, 8115 10009, 8115 29018, 906 540 14 17, 906 540 15 17, 9410080, 98033700, A 00 287, A906 540 14 17, A906 540 15 17, B1.G190-0072.2, BSG 90-201-009, BZ1114W, EA5020, FES16, FWI294, FWI294, FWI294, KS0072, KS0072, KS0138, SKWW-0190013, SU.313, SU.313, SU.313, SU.313, V30-72-0598, V30-72-0598, WI0631, WK 17-108, WS 0227 A, WS 0359 A, WS0227A, WS0359A, WWI294, WWI294

Применяемость:Mercedes-Benz

Esprinter Фургон (910)
Electric (910.633) 116 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)

Sprinter 3,5-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3,5-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (907, 910
311 CDI (910.131, 910.133) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 114 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
314 CDI (910.131, 910.133) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 150 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
316 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 170 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
319 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 3,5-T Tourer Bus (907)
311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI Привод на все колеса (907.733) 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
316 CDI Привод на все колеса (907.733) 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
319 CDI (907.733, 907.735) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
319 CDI Привод на все колеса (907.733) 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 3,5-T Автобус (906)
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 (906.733, 906.735) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
316 LGT 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
324 (906.733, 906.735) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3,5-T Фургон (906)
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 (906.663, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 LGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 NGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
324 (906.633, 906.635, 906.637) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3,5-T Фургон (907, 910)
311 CDI (910.631, 910.633) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 114 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI (910.631, 910.633) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 150 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
316 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 170 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
319 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 3-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
216 (906.113, 906.213) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
224 (906.113, 906.213) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (910, 907)
211 CDI (910.121, 910.123) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
211 CDI RWD (907.123, 907.221, 907.223) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
211 CDI RWD (907.221, 907.223) 114 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
214 CDI (910.121, 910.123) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
214 CDI RWD (907.221, 907.223) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
215 CDI RWD (907.221, 907.223) 150 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
216 CDI RWD (907.221, 907.223) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
217 CDI RWD (907.221, 907.223) 170 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)

Sprinter 3-T Tourer Bus (907)
211 CDI (907.721, 907.723) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
214 CDi (907.721, 907.723) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)

Sprinter 3-T Автобус (906)
210 CDI (906.711, 906.713) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
211 CDI (906.711, 906.713) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
211 CDI (906.711, 906.713) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
213 CDI (906.711, 906.713) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
214 CDI (906.711, 906.713) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
215 CDI (906.711, 906.713) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
216 (906.713) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
216 CDI (906.711, 906.713) 163 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
224 (906.713) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3-T Фургон (906)
209 CDI (906.611, 906.613) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
210 CDI (906.611, 906.613) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
211 CDI (906.611, 906.613) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
211 CDI (906.611, 906.613) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
213 CDI (906.611, 906.613) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
214 CDI (906.611, 906.613) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
215 CDI (906.611, 906.613) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
216 (906.613) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
216 CDI (906.611, 906.613) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
218 CDI (906.611, 906.613) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
224 (906.613) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3-T Фургон (910)
211 CDI (910.621, 910.623) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
214 CDI (910.621, 910.623) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)

Sprinter 4,6-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
413 CDI 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 4,6-T Фургон (906)
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-2016) (2006-2016)
414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 4-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (907, 910)
411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 9 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
414 CDI (910.141, 910.143) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
414 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 9 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
414 CDI Привод на все колеса (907.143, 907.145, 90 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
416 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 9 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
416 CDI Привод на все колеса (907.143, 907.145, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
419 CDI Привод на все колеса (907.143, 907.145, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 4-T Фургон (907, 910)
411 CDI (910.641, 910.643) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
411 CDI RWD (907.643, 907.645) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
414 CDI (910.643, 910.641) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
414 CDI Привод на все колеса (907.643, 907.645, 90 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
416 CDI Привод на все колеса (907.643, 907.645, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) 170 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
419 CDI Привод на все колеса (907.643, 907.645, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 5-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 5-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (907)
511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
516 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
519 CDI Привод на все колеса (907.153, 907.155, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 5-T Автобус (906)
513 CDI (906.755, 906.757) 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
516 CDI (906.755, 906.757) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
519 CDI (906.755, 906.757) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)

Sprinter 5-T Фургон (906)
3500 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 5-T Фургон (907)
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
516 CDI Привод на все колеса (907.653, 907.655, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
519 CDI Привод на все колеса (907.653, 907.655, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter Classic 3,5-T Фургон (909)
311 CDI (909.632, 909.633) 109 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)

Sprinter Classic 4,6-T Автобус (909)
411 CDI (909.843) 109 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)

V-Class (W447)
V 200 CDI (447.815, 447.811, 447.813) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
V 200 CDI / d 4-matic (2015-н.в.) (2015-н.в.)
V 220 CDI (447.815, 447.811, 447.813) 163 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
V 220 CDI / d 4-matic (2015-н.в.) (2015-н.в.)
V 250 BlueTEC (447.815, 447.811, 447.813) 190 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
V 250 BlueTEC 4-matic 190 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)

Viano (W639)
3,0 190 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
3.2 218 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
3.5 258 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
CDI 2.0 109 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
CDI 2.0 116 л.с. (2005-н.в.) (2005-н.в.)
CDI 2.0 136 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.81 116 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
CDI 2.0 4-matic 109 л.с. (2005-н.в.) (2005-н.в.)
CDI 2.0 4-matic 136 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
CDI 2.2 150 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
CDI 2.2 163 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
CDI 2.2 4-matic 150 л.с. (2005-н.в.) (2005-н.в.)
CDI 2.2 4-matic 163 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
CDI 204 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
CDI 3.0 224 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)

Vito / Mixto Фургон (W639)
109 CDI 88 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
109 CDi 95 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 CDI 95 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
111 CDI 109 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
111 CDI 116 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
111 CDI 4x4 109 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
113 CDI 136 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
113 CDI 4x4 136 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
115 CDI 150 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
115 CDI 4x4 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
116 CDI 163 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
116 CDI 4x4 163 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
119 190 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
