
- В наявності
- Код: 014 054 0000
Датчик зносу гальмівних колодок (передніх) MB (W211/212/221/222/166) (Meyle) 014 054 0000
160 ₴
- +380 (63) 636-48-42lifecell
- Тип тормоза: Дисковой тормозной механизм
- Длина предупреждающего контакта [мм]: 95
001-10-02045, 001-10-13914, 001-10-18967, 001123, 001123, 001123, 02.42.036, 02100, 10 91 9186, 10 93 9246, 1190107, 1190294, 124060, 124064, 124099, 169 540 16 17, 181054, 19186, 211 540 17 17, 211 540 1717, 220 540 06 17, 220 540 07 17, 280084, 280150, 33011, 39246, 39590, 407W0002, 52893, 56803, 57348, 6236002, 6236033, 6317201, 6324201, 6333602, 6339801, 70608221, 780700101, 8115 23005, 881943, 881985, 882001, 8DK 355 250-381, 8DK 355 250-381, 9410041, 9410042, 9755, 98024700, A 169 540 16 17, A 211 540 17 17, A 220 540 06 17, A 220 540 07 17, AF1001, AF1002, BS-8084, BWI1064, BZ1072W, BZ1072W-SET, DIP007N, EA5023, GIC172, GIC242, GIC336, GIC398, LZ0153, MWI0196, P303026, P303033, PFS 1515, SKWW-0190001, T402100, TX 30-27, V30-72-0593, V30-72-0593-1, V30-72-0705, V30-72-0746, WI0590, WKT-60093K
A-Class (W169)
A 150 (169.031, 169.331) 95 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
A 160 (169.031, 169.331) 95 л.с. (2009-2012) (2009-2012)
A 160 CDI (169.006, 169.306) 82 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
A 170 (169.032, 169.332) 116 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
A 180 (169.032, 169.332) 116 л.с. (2009-2012) (2009-2012)
A 180 CDI (169.007, 169.307) 109 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
A 200 (169.033, 169.333) 136 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
A 200 CDI (169.008, 169.308) 140 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
A 200 CDI (169.308) 136 л.с. (2004-2012) (2004-2012)
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 193 л.с. (2005-2012) (2005-2012)
E-CELL 68 л.с. (2010-2012) (2010-2012)
A-Class (W176)
A 160 (176.041) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
A 160 CDI (176.011) 90 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
A 180 (176.042) 122 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 180 CDI (176.000) 109 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 180 CDI (176.012) 109 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 200 (176.043) 156 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 200 CDI (176.001) 136 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 200 CDI (176.008) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
A 200 CDI 4-matic (176.002) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
A 220 CDI (176.003) 170 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 220 CDI 4-matic (176.005) 170 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 220 d (176.003) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
A 220 d 4-matic (176.005) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
A 250 (176.044) 211 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 250 (176.050) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
A 250 4-matic (176.046) 211 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
A 250 4-matic (176.051) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
A-Class (W177)
A 160 d (177.002) 95 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
A 180 d (177.003) 116 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
A 200 (177.087) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
A 200 4-matic (177.088) 163 л.с. (2020-н.в.) (2020-н.в.)
A 220 (177.044) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
A 220 4-matic (177.045) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
A 250 (177.046) 224 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
A 250 4-matic (177.047) 224 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
A 250 e (177.086) 218 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
AMG A 35 4-matic (177.051) 306 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
AMG A 45 4-matic+ (177.053) 387 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 421 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
B-Class (W245)
B 150 (245.231) 95 л.с. (2005-2011) (2005-2011)
B 160 (245.231) 95 л.с. (2009-2011) (2009-2011)
B 170 (245.232) 116 л.с. (2005-2011) (2005-2011)
B 170 NGT (245.233) 116 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
B 180 (245.232) 116 л.с. (2009-2011) (2009-2011)
B 180 CDI (245.207) 109 л.с. (2005-2011) (2005-2011)
B 180 NGT (245.233) 116 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
B 200 (245.233) 136 л.с. (2005-2011) (2005-2011)
B 200 CDI (245.208) 140 л.с. (2005-2011) (2005-2011)
B 200 TURBO (245.234) 193 л.с. (2005-2011) (2005-2011)
B-Class (W246, W242)
B 160 (246.241) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
B 160 CDI (246.211) 90 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
B 180 (246.242) 122 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
B 180 CDI (246.200) 109 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
B 180 CDI (246.212) 109 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
B 200 (246.243) 156 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
B 200 CDI (246.201) 136 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
B 200 CDI (246.208) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
B 200 CDI 4-matic (246.202) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
B 200 Natural Gas Drive (242.848) 156 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
B 220 4-matic (246.247) 184 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
B 220 CDI (246.203) 170 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
B 220 CDI (246.203) 177 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
B 220 CDI 4-matic (246.205) 177 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
B 250 (246.244) 211 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
B 250 4-matic (246.246) 211 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
B-Class (W247)
B 160 (247.082) 109 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
B 160 d (247.002) 95 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
B 180 (247.084) 136 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
B 180 d (247.003) 116 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
B 200 (247.087) 150 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
B 200 (247.087) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
B 200 d (247.012) 150 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
B 220 (247.044) 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
B 220 4-matic (247.045) 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
B 220 d (247.014) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
B 250 (247.046) 224 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
B 250 4-matic (247.047) 224 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
C-Class (W203)
C 180 (203.035) 129 л.с. (2000-2002) (2000-2002)
C 180 Kompressor (203.046) 143 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 200 CDI (203.004) 116 л.с. (2000-2007) (2000-2007)
C 200 CDI (203.007) 122 л.с. (2003-2007) (2003-2007)
C 200 CDI 102 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 200 CGI Kompressor (203.043) 170 л.с. (2003-2007) (2003-2007)
C 200 Kompressor (203.042) 163 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 200 Kompressor (203.045) 163 л.с. (2000-2002) (2000-2002)
C 220 CDI (203.006) 136 л.с. (2000-2007) (2000-2007)
C 220 CDI (203.006) 143 л.с. (2000-2007) (2000-2007)
C 220 CDI (203.008) 150 л.с. (2003-2007) (2003-2007)
C 230 (203.052) 204 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 230 Kompressor (203.040) 192 л.с. (2004-2007) (2004-2007)
C 240 (203.061) 170 л.с. (2000-2007) (2000-2007)
C 240 (203.081) 170 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 270 CDI (203.016) 170 л.с. (2000-2007) (2000-2007)
C 280 (203.054) 231 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 280 4-matic (203.092) 231 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 30 CDI AMG (203.018) 231 л.с. (2003-2007) (2003-2007)
C 32 AMG Kompressor (203.065) 354 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 320 (203.064) 218 л.с. (2000-2007) (2000-2007)
C 320 (203.084) 218 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 320 CDI (203.020) 224 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 350 (203.056) 272 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 350 4-matic (203.087) 272 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 55 AMG (203.076) 367 л.с. (2004-2007) (2004-2007)
C-Class (W204)
C 180 CDI (204.000) 120 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 180 CGI (204.031) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 180 CGI (204.049) 156 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 180 Kompressor (204.046) 156 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 200 CDI (204.001) 136 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 200 CDI (204.007) 136 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 200 CGI (204.048) 184 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 200 Kompressor (204.041) 184 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 220 CDI (204.002) 170 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 220 CDI (204.008) 170 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 220 CDI 163 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 220 CDI 4-matic (204.084) 170 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C 230 (204.052) 204 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 230 4-matic (204.085) 204 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 250 CDI (204.003) 204 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 250 CDI 4-matic (204.082) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 250 CGI (204.047) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 280 (204.054) 231 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 280 4-matic (204.081) 231 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 300 (204.054) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 300 (204.055) 252 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 300 4-matic (204.080) 252 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 300 4-matic (204.081) 231 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 300 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 320 CDI (204.022) 224 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 320 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 350 (204.056) 272 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 350 (204.057) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 350 4-matic (204.087) 272 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 350 4-matic (204.088) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 350 CDI (204.022) 224 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 350 CDI (204.023) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 350 CDI (204.025) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 350 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 350 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 350 CGI (204.065) 292 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C-Class (W205)
AMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
AMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 160 (205.044) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 180 (205.040) 156 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 180 BlueTEC (205.036) 116 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 200 (205.042) 184 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 200 BlueTEC (205.037) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 200 d (205.007) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 220 BlueTEC (205.003) 163 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 220 BlueTEC (205.004) 170 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 250 BlueTEC (205.008) 204 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 250 CGI (205.045) 211 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 300 (205.048) 245 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) 204 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C-Class Coupe Sport (Cl203)
C 160 Kompressor (203.730) 122 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
C 180 (203.735) 129 л.с. (2001-2002) (2001-2002)
C 180 Kompressor (203.746) 143 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
C 200 CDI (203.707) 122 л.с. (2003-2008) (2003-2008)
C 200 CGI Kompressor (203.743) 170 л.с. (2003-2008) (2003-2008)
C 200 Kompressor (203.742) 163 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
C 200 Kompressor (203.745) 163 л.с. (2001-2002) (2001-2002)
C 220 CDI (203.706) 143 л.с. (2001-2008) (2001-2008)
C 220 CDI (203.708) 150 л.с. (2004-2008) (2004-2008)
C 230 (203.752) 204 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
C 230 Kompressor (203.740) 192 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
C 230 Kompressor (203.747) 197 л.с. (2001-2002) (2001-2002)
C 30 CDI AMG (203.718) 231 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
C 320 (203.764) 218 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
C 350 (203.756) 272 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
C-Class T-Model (S203)
C 180 (203.235) 129 л.с. (2001-2002) (2001-2002)
C 180 Kompressor (203.246) 143 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 200 CDI (203.204) 116 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 200 CDI (203.204, 203.207) 102 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 200 CDI (203.207) 122 л.с. (2003-2007) (2003-2007)
C 200 CGI Kompressor (203.243) 170 л.с. (2003-2007) (2003-2007)
C 200 Kompressor (203.242) 163 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 200 Kompressor (203.245) 163 л.с. (2001-2002) (2001-2002)
C 220 CDI (203.206) 143 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 220 CDI (203.208) 136 л.с. (2006-2007) (2006-2007)
C 220 CDI (203.208) 150 л.с. (2004-2007) (2004-2007)
C 230 (203.252) 204 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 230 Kompressor (203.240) 192 л.с. (2004-2007) (2004-2007)
C 240 (203.261) 170 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 240 (203.281) 170 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 270 CDI (203.216) 170 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 280 (203.254) 231 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 280 4-matic (203.292) 231 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 30 CDI AMG (203.218) 231 л.с. (2003-2007) (2003-2007)
C 32 AMG Kompressor (203.265) 354 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 320 (203.264, 203.764) 218 л.с. (2001-2007) (2001-2007)
C 320 (203.284) 218 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
C 320 CDI (203.220) 224 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 350 (203.256) 272 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 350 4-matic (203.287) 272 л.с. (2005-2007) (2005-2007)
C 55 AMG (203.276) 367 л.с. (2004-2007) (2004-2007)
C-Class T-Model (S204)
C 180 CDI (204.200) 120 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 180 CGI (204.231) 156 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
C 180 CGI (204.249) 156 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 180 Kompressor (204.245) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 180 Kompressor (204.246) 156 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 200 CDI (204.201) 136 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
C 200 CDI (204.207) 136 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 200 CGI (204.248) 184 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 200 Kompressor (204.241) 184 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 220 CDI (204.202) 170 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
C 220 CDI (204.208) 170 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 220 CDI 163 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 220 CDI 4-matic (204.284) 170 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C 230 (204.252) 204 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 250 CDI (204.203) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 250 CDI 4-matic (204.282) 204 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
C 250 CGI (204.247) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 280 (204.254) 231 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 320 CDI (204.222) 224 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 320 CDI 4-matic (204.289) 224 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 350 (204.256) 272 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
C 350 CDI (204.223) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 350 CDI (204.225) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 350 CDI 4-matic (204.292) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
C 350 CGI (204.257) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C-Class T-Model (S205)
C 160 (205.244) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 180 (205.240) 156 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 180 BlueTEC (205.236) 116 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 200 (205.242) 184 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 200 4-matic (205.243) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 200 BlueTEC (205.237) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 200 d (205.207) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 200 d (205.211) 150 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 220 BlueTEC (205.204) 170 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 220 d (205.214) 194 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 220 d 4-matic (205.205) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 220 d 4-matic (205.215) 194 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 250 (205.245) 211 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 250 BlueTEC (205.208) 204 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 204 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 300 (205.248) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 300 BlueTEC Hybrid (205.212) 204 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 300 d (205.218) 245 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 300 d 4-matic (205.219) 245 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 350 e (205.247) 279 л.с. (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 400 4-matic (205.266) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C-Class Кабриолет (A205)
C 180 (205.440) 156 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
C 200 (205.442) 184 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 200 4-matic (205.443) 184 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 220 d (205.404) 170 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 220 d 4-matic (205.405) 170 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 250 (205.445) 211 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 250 d (205.408) 204 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 300 (205.448) 245 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 400 4-matic (205.466) 333 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
C-Class Купе (C204)
C 180 (204.331) 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
C 180 (204.349) 156 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 200 CGI (204.348) 184 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 220 CDI (204.302) 170 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 250 (204.347) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 250 CDI (204.303) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 350 (204.357) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 63 AMG (204.377) 457 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
C 63 AMG (204.377) 487 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
C-Class Купе (C205)
AMG C 63 (205.386) (2016-н.в.) (2016-н.в.)
AMG C 63 S (205.387) (2016-н.в.) (2016-н.в.)
C 180 (205.340) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 180 (205.376) 156 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
C 200 (205.342) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 200 4-matic (205.343) 184 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 220 d (205.304) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 220 d (205.314) 194 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 220 d 4-matic (205.305) 170 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 220 d 4-matic (205.315) 194 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 250 (205.345) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 250 d (205.308) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 250 d 4-matic (205.309) 204 л.с. (2016-2018) (2016-2018)
C 300 (205.348) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
C 300 (205.383) 258 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 300 4-matic (205.384) 258 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 300 d (205.318) 245 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 300 d 4-matic (205.319) 245 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
C 400 4-matic (205.366) 333 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
Cl-Class Купе (C215)
CL 500 (215.375) 306 л.с. (1999-2006) (1999-2006)
CL 55 AMG (215.373) 360 л.с. (1999-2006) (1999-2006)
CL 55 AMG Kompressor (215.374) 500 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
CL 600 (215.376) 500 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
CL 600 (215.378) 367 л.с. (1999-2006) (1999-2006)
CL 65 AMG (215.379) 612 л.с. (2003-2006) (2003-2006)
Cla (C118)
CLA 180 (118.384) 136 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
CLA 180 d (118.303) 116 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
CLA 200 (118.387) 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
CLA 220 (118.344) 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
CLA 220 4-matic (118.345) 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
CLA 250 (118.346) 224 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
CLA 250 4-matic (118.347) 224 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
Cla Shooting Brake (X117)
CLA 180 (117.942) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 180 d (117.912) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 200 (117.943) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 200 CDI (117.908) 136 л.с. (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 200 CDI 4-matic (117.902) 136 л.с. (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 220 4-matic (117.947) (2016-н.в.) (2016-н.в.)
CLA 220 CDI (117.903) 177 л.с. (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 220 CDI 4-matic (117.905) 177 л.с. (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 250 (117.944) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 250 4-matic (117.946) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 250 4-matic (117.951) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
Cla Купе (C117)
AMG CLA 45 4-matic (117.352) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 180 (117.342) 122 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 180 CDI (117.312) 109 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 200 (117.343) 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 200 CDI (117.301) 136 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 200 CDI (117.308) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLA 200 CDI 4-matic (117.302) 136 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLA 220 4-matic (117.347) (2016-н.в.) (2016-н.в.)
CLA 220 CDI (117.303) 163 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 220 CDI (117.303) 170 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 220 CDI (117.303) 177 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 163 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 170 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 177 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLA 250 (117.344) 211 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 250 (117.350) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 250 4-matic (117.346) 211 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
CLA 250 4-matic (117.351) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 360 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
Clc-Class (Cl203)
CLC 160 (203.731) 129 л.с. (2009-2011) (2009-2011)
CLC 180 Kompressor (203.746) 143 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
CLC 200 CDI (203.707) 122 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
CLC 200 Kompressor (203.741) 184 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
CLC 220 CDI (203.708) 150 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
CLC 230 (203.752) 204 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
CLC 350 (203.756) 272 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
Clk (C209)
200 CGI (209.343) 170 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
200 Kompressor (209.341) 184 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
200 Kompressor (209.342) 163 л.с. (2002-2009) (2002-2009)
220 CDI (209.308) 136 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
220 CDI (209.308) 150 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
240 (209.361) 170 л.с. (2002-2009) (2002-2009)
270 CDI (209.316) 170 л.с. (2002-2009) (2002-2009)
280 (209.354) 231 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
320 (209.365) 218 л.с. (2002-2009) (2002-2009)
320 CDI (209.320) 224 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
350 (209.356) 272 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
500 (209.372) 388 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
500 (209.375) 306 л.с. (2002-2009) (2002-2009)
55 AMG (209.376) 367 л.с. (2002-2009) (2002-2009)
63 AMG (209.377) 481 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
63 AMG (209.377) 507 л.с. (2007-2009) (2007-2009)
Clk Кабрио (A209)
CLK 200 CGI (209.443) 170 л.с. (2003-2010) (2003-2010)
CLK 200 Kompressor (209.441) 184 л.с. (2006-2010) (2006-2010)
CLK 200 Kompressor (209.442) 163 л.с. (2003-2010) (2003-2010)
CLK 240 (209.461) 170 л.с. (2003-2010) (2003-2010)
CLK 280 (209.454) 231 л.с. (2005-2010) (2005-2010)
CLK 320 (209.465) 218 л.с. (2003-2010) (2003-2010)
CLK 320 CDI (209.420) 224 л.с. (2005-2010) (2005-2010)
CLK 350 (209.456) 272 л.с. (2005-2010) (2005-2010)
CLK 500 (209.472) 388 л.с. (2006-2010) (2006-2010)
CLK 500 (209.475) 306 л.с. (2003-2010) (2003-2010)
