Кошик
3290 відгуків
Знижки та АкціїНатискай не зволікай
+380 (99) 772-39-67
МТС
+380 (63) 636-48-42
lifecell
  • В наявності
  • Код: 0 281 002 232

Датчик температури охолоджуючої рідини MAN TGS/TGX 06- (Bosch) 0 281 002 232

2 749 ₴

+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Датчик температури охолоджуючої рідини MAN TGS/TGX 06- (Bosch) 0 281 002 232
В наявностіДатчик температури охолоджуючої рідини MAN TGS/TGX 06- (Bosch) 0 281 002 232
2 749 ₴
+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Датчик температури охолоджуючої рідини MAN TGS/TGX 06- (Bosch) 0 281 002 232
Оригинальные номера:
0000500306957, 0910432, 500 306 957, 500306957, 51 27421 0113, 51 27421 0113, 51274210113

Применяемость:Man

E 2000
19.310 FALK, FALK-L 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.310 FALS 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.310 FLK 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.310 FLS 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.343 340 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
19.360 FALK, FALK-L 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.360 FALS 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.360 FLK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.360 FLS 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.410 FALK, FALK-L 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.410 FALS 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.410 FLK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.410 FLS 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.460 FALK, FALK-L 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.460 FALS 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.460 FLK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.460 FLS 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.293 290 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
26.293 290 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
26.310 FAVLC 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.310 FAVLK 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.343 340 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
26.343 340 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
26.360 FAVLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.360 FAVLK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.410 DFARC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.410 DFRC, FAVLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.410 FAVLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.410 FAVLK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.414 409 л.с. (1997-2004) (1997-2004)
26.460 DFARC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.460 DFLS, DFLRS 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.460 FAVLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.460 FAVLK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.464 460 л.с. (1997-2004) (1997-2004)
28.230 FNLC 231 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.233 CNG 231 л.с. (1996-2005) (1996-2005)
28.293 290 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
28.293 290 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
28.310 FNLC 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.343 340 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
28.343 340 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
28.360 FANLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.360 FANLK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.360 FNALC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.360 FNALK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.360 FNLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.410 FANLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.410 FANLK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.410 FNALC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.410 FNALK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.410 FNLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.460 FANLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.460 FANLK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.460 FNALC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.460 FNALK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.460 FNLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
28.460 FVAS 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.310 FNLC 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.314 310 л.с. (1997-2005) (1997-2005)
30.360 FANLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.360 FANLK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.360 FNLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.364 360 л.с. (1997-2005) (1997-2005)
30.410 FANLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.410 FANLK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.410 FNLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.414 409 л.с. (1997-2005) (1997-2005)
30.460 FANLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.460 FANLK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.460 FNLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
30.464 460 л.с. (1997-2005) (1997-2005)
32.310 VFLC 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.310 VFNLC 310 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.360 VFLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.360 VFNLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.410 VFARK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.410 VFNLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.414 409 л.с. (1997-2005) (1997-2005)
32.460 VFARK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.460 VFLC, VFLRC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.460 VFNLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
32.464 460 л.с. (1997-2005) (1997-2005)
33.293 290 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
33.293 290 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
33.343 340 л.с. (1995-2000) (1995-2000)
33.343 340 л.с. (1996-2000) (1996-2000)
33.360 DFAK, DFALK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.360 DFALC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.360 DFALS 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
33.360 DFLC 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.360 DFLK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.360 DFLS 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.410 DFAK, DFALK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.410 DFALC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.410 DFALS 410 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
33.410 DFLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.410 DFLK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.410 DFLS 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.460 DFAK, DFALK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.460 DFALC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.460 DFALS 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
33.460 DFLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.460 DFLK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.460 DFLS 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.600 DFALS, DFAS 600 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
33.600 DFLS 600 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
35.360 VFAK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
35.410 FVNLC 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
35.410 VFAK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
35.414 409 л.с. (1996-2005) (1996-2005)
35.460 FVNLC 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
35.460 VFAK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
35.464 460 л.с. (1996-2005) (1996-2005)
40.600 DFAS 600 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
41.360 VFAK 360 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
41.403 400 л.с. (1995-2002) (1995-2002)
41.410 VFAK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
41.460 DFVS, DFVLS 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
41.460 VFAK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
41.463 460 л.с. (1995-2002) (1995-2002)
41.600 DFVS, DFVLS 600 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
42.463 460 л.с. (1995-2002) (1995-2002)
50.410 VFAK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 410 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
50.410 VFK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 410 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
50.414 409 л.с. (1996-2004) (1996-2004)
50.460 VFAK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
50.460 VFK 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 460 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
50.464 460 л.с. (1996-2004) (1996-2004)
50.464 460 л.с. (1997-2005) (1997-2005)
50.600 VFAS 600 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)

El
262 260 л.с. (1994-1999) (1994-1999)
EL 262 260 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)

Em
EM 223 220 л.с. (1987-н.в.) (1987-н.в.)

F 2000
18.273 F, FL, FLL 269 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.233 CNG 231 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
19.233 FC CNG 231 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.233 FK, FK-L, CNG 231 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
19.273 269 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
19.273 F, FL, FLL 269 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.273 FA 269 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.273 FAK 269 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.273 FK 269 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.273 FS,19.273 FLS 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.293 FAC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.293 FAK 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.293 FAS 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.293 FK,19.293 FLK 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.314 FAC 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
19.314 FAS 310 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 310 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 310 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 310 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.323 FAC 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.323 FAK 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.323 FAS 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.323 FK,19.323 FLK 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.343 FAC 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.343 FAK 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.343 FAS 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.343 FK,19.343 FLK 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.344 340 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
19.364 FAC 360 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 360 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.364 FAS 360 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 360 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 360 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 360 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.373 FAC 370 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 370 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.373 FAS 370 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 370 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 370 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 370 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.403 FAC 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.403 FAK, FA-KI 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.403 FAS 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.414 FAC 409 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 409 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.414 FAS 409 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 409 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 409 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 409 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.423 FAC 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.423 FAK, FA-KI 420 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.423 FAS 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 420 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 420 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.423 FS, FLS, FLLS 420 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.463 FAC 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.463 FAS 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
19.464 FAC 460 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 460 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.464 FAS 460 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 460 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 460 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 460 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
19.603 FLS, 19604 FLS 600 л.с. (1996-н.в.) (1996-н.в.)
23.293 FNLLC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
23.314 FNLLC 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
23.343 FNLLC 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
23.344 340 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
23.364 FNLLC 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
23.403 400 л.с. (1994-2004) (1994-2004)
23.403 FNLLC 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
23.414 FNLLC 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
23.463 460 л.с. (1994-2004) (1994-2004)
23.463 FNLLC 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
23.464 FNLLC 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
24.273 FNLLC 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
24.293 FNLLC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
24.314 310 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.314 FNLLRC 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
24.323 FNLLC 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
24.343 FNLLC 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
24.364 360 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.364 FNLLRC 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
24.373 370 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.373 FNLLC 370 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
24.403 FNLLC 400 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.403 FNLLC 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
24.403 FNLLS 400 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.414 409 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.414 FNLLRC 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
24.423 420 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.423 FNLLC 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
24.463 FNLLC 460 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.463 FNLLC 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
24.463 FNLLS 460 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.464 460 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
24.464 FNLLRC 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.233 CNG 231 л.с. (1994-2005) (1994-2005)
26.233 FVL-KO 231 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
26.233 FVLC CNG 231 л.с. (1996-н.в.) (1996-н.в.)
26.273 269 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
26.273 DFC,26.273 DFLC 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.273 DFK,26.273 DFLK 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.273 DFS,26.273 DFLS 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.273 FNLS,26.273 FVLS 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.293 290 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
26.293 DFC,26.293 DFLC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.293 DFK,26.293 DFLK 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.293 DFS,26.293 DFLS 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.293 FNLS,26.293 FVLS 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.314 DF-TM 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 DFC, DFLC 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 DFS, DFLS 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 FNLS 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 FVL-KO 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.314 FVLS, FVLRS 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.323 320 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
26.323 DFC,26.323 DFLC 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.323 DFK,26.323 DFLK 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.323 DFS,26.323 DFLS 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.323 FNLS,26.323 FVLS 320 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.343 340 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
26.343 DFC,26.343 DFLC 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.343 DFK,26.343 DFLK 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.343 DFS,26.343 DFLS 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.343 FNLS,26.343 FVLS 340 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.364 DF-TM 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 DFC, DFLC 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 DFS, DFLS 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 FNLS 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 FVL-KO 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.364 FVLS, FVLRS 360 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.373 DFC,26.373 DFLC 370 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.373 DFK,26.373 DFLK 370 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.373 DFS,26.373 DFLS 370 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 370 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.373 FNLS,26.373 FVLS 370 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.403 DFC,26.403 DFLC 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.403 DFK,26.403 DFLK 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.403 DFS,26.403 DFLS 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.403 FNLS,26.403 FVLS 400 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.414 DF-TM 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 DFC, DFLC 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 DFS, DFLS 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 FNLS 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 FVL-KO 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.414 FVLS, FVLRS 409 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.423 DFC,26.423 DFLC 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.423 DFK,26.423 DFLK 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.423 DFS,26.423 DFLS 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.423 FNLS,26.423 FVLS 420 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
26.463 DFC, DFLC 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.463 DFS, DFLS 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 460 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
26.464 DF-TM 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 DFC, DFLC 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 DFS, DFLS 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 FNLS 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 FVL-KO 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.464 FVLS, FVLRS 460 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
26.603 DFS, DFLS 600 л.с. (1996-н.в.) (1996-н.в.)
26.604 DFLS 600 л.с. (2000-н.в.) (2000-н.в.)
27.273 269 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
27.273 DFAC 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
27.273 DFAK 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
27.273 DFAS 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
27.273 DFC 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
27.273 DFK 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
27.273 DFS 269 л.с. (1994-1995) (1994-1995)
27.293 290 л.с. (1994-2000) (1994-2000)
27.293 DFAC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
27.293 DFAK 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
27.293 DFAS 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
27.293 DFC 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
27.293 DFK 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
27.293 DFS 290 л.с. (1994-н.в.) (1994-н.в.)
27.314 DF-TM 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
27.314 DFAC 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
27.314 DFAS 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
27.314 DFC 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
27.314 DFS 310 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
