
- В наявності
- Код: 1 457 429 647
Фільтр масляний MB OM314/364 77- (Bosch) 1 457 429 647
290 ₴
- +380 (63) 636-48-42lifecell
- Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с уплотнениями
- Высота [мм]: 133
- Наружный диаметр [мм]: 78
- Внутренний диаметр 1(мм): 23
00 0133 638 0, 001 184 41 25, 001 184 44 25, 001 184 51 25, 001 184 54 25, 0133 638 0, 045229, 1 457 429 647, 1 457 429 730, 109164, 1336380, 1414143, 1500977, 1510192, 176089, 25.099.00, 314 180 01 09, 364 180 00 09, 364 180 01 09, 364 180 01 10, 364 180 03 09, 366 184 02 25, 366 184 11 25, 366 184 12 25, 4.61539, 50 01 846 627, 50 21 107 383, 50013042, 5001846627, 570 958 308, 7211208, 7O0250, 81-20007-SX, A 001 184 41 25, A 001 184 44 25, A 001 184 51 25, A 001 184 54 25, A 314 180 01 09, A 364 180 00 09, A 364 180 01 09, A 364 180 01 10, A 364 180 03 09, A 366 184 02 25, A 366 184 11 25, A 366 184 12 25, A210065, CE 1276, CE 1276 PEX, CH2801-2, COF100522E, DOFX150D, E134H D06, E50825, ELH4701, EO-2601, F-620, FA4511A, FA5560ECO, FL1744, FOP825, HU 932/4 x, L538, ML 492, MLE 1351, OE0009, OF-4351E, OL0825, OM 516, OX 150D, OX 150D, PUR-HO0087, QFL0094, S 5099 PE, SH 404, SO 7000, TE 606, WG1018189, WG1104013, WG1217284, WG1217285, WG2185861, WG2186115, WG2314240, WG2316633, WL7036, XE522/606
Lk/Ln2
1114 A 131 л.с. (1987-1998) (1987-1998)
1114 AK 129 л.с. (1987-1998) (1987-1998)
1114 K 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
1114 S 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
1114,1114 L 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
1314 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
1314 AK 129 л.с. (1987-1998) (1987-1998)
1314 KO 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
1514 K 129 л.с. (1989-1998) (1989-1998)
1514,1514 L 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
709 86 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
709 K 86 л.с. (1984-1990) (1984-1990)
711 105 л.с. (1994-1998) (1994-1998)
809 86 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
809 K 86 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
811 105 л.с. (1994-1998) (1994-1998)
811 K 105 л.с. (1994-1998) (1994-1998)
814 F 129 л.с. (1986-1998) (1986-1998)
814 F 140 л.с. (1994-1998) (1994-1998)
814 K 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
814 K 140 л.с. (1994-1998) (1994-1998)
814 O, 814 LO 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
814 S 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
814 S 140 л.с. (1994-1998) (1994-1998)
814,814 L 140 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
814,814L 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
914 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
914 AK 129 л.с. (1987-1998) (1987-1998)
914 K 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
914 KO 129 л.с. (1987-1998) (1987-1998)
O 1114 ,O 1114 L 129 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
O 814, O 814 L 140 л.с. (1984-1998) (1984-1998)
Lp
LP 608, LPL 608 85 л.с. (1963-1984) (1963-1984)
LP 709, LPL 709 85 л.с. (1963-1984) (1963-1984)
LP 809, LPL 808, LPL 809 85 л.с. (1963-1984) (1963-1984)
LP 911 B 110 л.с. (1967-1977) (1967-1977)
LPK 608 85 л.с. (1969-1977) (1969-1977)
LPK 709 85 л.с. (1977-1984) (1977-1984)
LPK 809 85 л.с. (1977-1984) (1977-1984)
LPKF 608 85 л.с. (1963-1984) (1963-1984)
LPKF 709 85 л.с. (1977-1984) (1977-1984)
LPKO 608 85 л.с. (1966-1977) (1966-1977)
LPO 608 85 л.с. (1969-1977) (1969-1977)
LPO 709 85 л.с. (1977-1984) (1977-1984)
LPS 608, LPLS 608 85 л.с. (1963-1984) (1963-1984)
LPS 709, LPLS 709 85 л.с. (1963-1984) (1963-1984)
Mb-Trac
1000 95 л.с. (1982-1987) (1982-1987)
1000, 1100 100 л.с. (1987-1991) (1987-1991)
1300 125 л.с. (1976-1987) (1976-1987)
1300 Turbo, 1400 Turbo 125 л.с. (1982-1991) (1982-1991)
65/70, 700, 800 65 л.с. (1973-1991) (1973-1991)
700, 800 68 л.с. (1987-1991) (1987-1991)
900 85 л.с. (1981-1991) (1981-1991)
900 90 л.с. (1987-1991) (1987-1991)
Ng
1013 130 л.с. (1976-1984) (1976-1984)
1013 A 130 л.с. (1976-1986) (1976-1986)
1013 AK 130 л.с. (1976-1984) (1976-1984)
1013 K 130 л.с. (1976-1984) (1976-1984)
1013 KO 130 л.с. (1976-1984) (1976-1984)
1013 S 130 л.с. (1976-1984) (1976-1984)
1213 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1213 A 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1213 AK 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1213 AKO 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1213 AS 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1213 K 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1213 KO 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1213 S 130 л.с. (1975-1986) (1975-1986)
1413 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1413 A 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1413 AK 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1413 AKO 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1413 K 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1413 KO 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1613 K 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1613 KO 130 л.с. (1975-1984) (1975-1984)
1613,1613 L 130 л.с. (1973-1996) (1973-1996)
O 309
O 309 D 85 л.с. (1970-1989) (1970-1989)
T2/L C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) 85 л.с. (1970-1988) (1970-1988)
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304...) 85 л.с. (1970-1988) (1970-1988)
T2/L Автомбиль Для Нужд Коммунального Хозяйства
LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) 85 л.с. (1972-1977) (1972-1977)
T2/L Самосвал
L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345...) 85 л.с. (1984-1988) (1984-1988)
LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) 85 л.с. (1972-1988) (1972-1988)
T2/L Фургон/Универсал
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) 85 л.с. (1970-1988) (1970-1988)
L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) 85 л.с. (1970-1988) (1970-1988)
T2/Ln1 C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
609 D (668.001, 668.002, 668.003) 105 л.с. (1994-1994) (1994-1994)
609 D (668.001, 668.002, 668.003) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
609 D (668.001, 668.002, 668.003) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
611 D (668.001, 668.002, 668.003) 105 л.с. (1994-1994) (1994-1994)
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
711 D (669.301, 669.302, 669.303) 115 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
809 D (670.001, 670.002, 670.003) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
809 D (670.001, 670.002, 670.003) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
814 D (670.312, 670.313) 136 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
814 D (670.312, 670.313) 140 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 136 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 140 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
T2/Ln1 Одноосный Тягач
809 DT (670.199) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
809 DT (670.199) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
T2/Ln1 Самосвал
609 DK (668.041, 668.042) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
609 DK (668.041, 668.042) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
611 DK (668.041, 668.042) 105 л.с. (1994-1994) (1994-1994)
709 DK (669.041, 669.042) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
709 DK (669.041, 669.042) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
809 DK (670.041, 670.042) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
809 DK (670.041, 670.042) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
T2/Ln1 Фургон/Универсал
609 D (668.061, 668.062, 668.063) 105 л.с. (1994-1994) (1994-1994)
609 D (668.061, 668.062, 668.063) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
609 D (668.061, 668.062, 668.063) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
611 D (668.061, 668.062, 668.063) 105 л.с. (1994-1994) (1994-1994)
709 D (669.061, 669.062, 669.063) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
709 D (669.061, 669.062, 669.063) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
711 D (669.361, 669.362, 669.363) 105 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
711 D (669.361, 669.362, 669.363) 115 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) 86 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
809 D (670.061, 670.062, 670.063) 90 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
811 D (670.362, 670.363) 105 л.с. (1986-1994) (1986-1994)
814 D (670.364, 670.365, 670.366) 136 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
814 D (670.364, 670.365, 670.366) 140 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) 136 л.с. (1987-1994) (1987-1994)
Unimog
U 1000 102 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1000 95 л.с. (1977-1988) (1977-1988)
U 1000T 110 л.с. (1977-1982) (1977-1982)
U 110,U 110L 102 л.с. (1992-н.в.) (1992-н.в.)
U 1150,U 1150L 110 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1150L 125 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1200 125 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1200T 125 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1250,U 1250L 125 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1250L 136 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 130,U 140 133 л.с. (1992-н.в.) (1992-н.в.)
U 1300 L 150 л.с. (1977-1988) (1977-1988)
U 1300,U 1300L 125 л.с. (1977-1988) (1977-1988)
U 1350L 136 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1400 136 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 140L 136 л.с. (1992-н.в.) (1992-н.в.)
U 140T 133 л.с. (1992-н.в.) (1992-н.в.)
U 1450,U 1450L 136 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 1500 150 л.с. (1977-1988) (1977-1988)
U 1500T 150 л.с. (1977-1988) (1977-1988)
U 1550 150 л.с. (1986-1988) (1986-1988)
U 1700,U 1700L 169 л.с. (1978-1988) (1978-1988)
U 1700L 169 л.с. (1978-1988) (1978-1988)
U 66, U 72 75 л.с. (1969-1988) (1969-1988)
U 72 ,U 80 65 л.с. (1969-1977) (1969-1977)
U 800 72 л.с. (1977-1990) (1977-1990)
U 800 72 л.с. (1988-1990) (1988-1990)
U 800L 72 л.с. (1977-1990) (1977-1990)
U 900 110 л.с. (1977-1988) (1977-1988)
U 900 110 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
U 900 84 л.с. (1977-н.в.) (1977-н.в.)
U 900 84 л.с. (1988-н.в.) (1988-н.в.)
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 1 457 429 647 |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz |
| Стан | Новий |
| Виробник | Bosch |
- Ціна: 290 ₴




