Кошик
Знижки та АкціїНатискай не зволікай
+380 (99) 772-39-67
МТС
+380 (63) 636-48-42
lifecell
  • В наявності
  • Код: 395384

Супорт гальмівний (задній) (L) Peugeot 3008 16-/Citroen C4 Picasso II 13- (d=38mm) (BOSCH) 2 конт. (Axia Brake Calipers) 395384

5 534 ₴

+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Супорт гальмівний (задній) (L) Peugeot 3008 16-/Citroen C4 Picasso II 13- (d=38mm) (BOSCH) 2 конт. (Axia Brake Calipers) 395384
В наявностіСупорт гальмівний (задній) (L) Peugeot 3008 16-/Citroen C4 Picasso II 13- (d=38mm) (BOSCH) 2 конт. (Axia Brake Calipers) 395384
5 534 ₴
+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Супорт гальмівний (задній) (L) Peugeot 3008 16-/Citroen C4 Picasso II 13- (d=38mm) (BOSCH) 2 конт. (Axia Brake Calipers) 395384
Оригинальные номера:
008CT005, 1301213733, 144148M, 16 089 988 80, 16 089 988 80, 1608998880, 1608998880, 213733, 2277001, 2277001E, 344928, 4155520, 4162002070, 44SKV483, 44SKV487, 5301213733, 630571, 77.5484, 8170 344928, 82-0845, 86-2555, 95525379, BC11469, BCE54928, BHN1205E, BR007518, CBC312L, CI6225, F 61 292, HZT-CT-023, JBC1039, PE6255, VBC411L

Применяемость:Citroen

Berlingo (Er_, Ec_)
1.2 PureTech 110 110 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.2 PureTech 130 131 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.5 BlueHDi 100 102 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 BlueHDi 75 76 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 HDi 92 92 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)

C4 Grand Picasso Ii (Da_, De_)
1.2 THP 130 130 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 BlueHDi 100 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 115 115 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 HDi 90 92 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 150 150 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 THP 155 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 165 165 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 VTi 120 120 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)

C4 Picasso Ii
1.2 THP 110 110 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.2 THP 130 130 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 115 115 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 HDi 90 92 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 150 150 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 THP 155 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 165 165 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 VTi 120 120 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)


Peugeot

3008 Suv (M_)
1.2 THP/ PureTech 130 131 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 BlueHDi 100 100 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 116 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 THP 165 165 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 136 136 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 180 181 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)

308 Ii
1.2 THP 130 131 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.2 VTi 72 82 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.5 BlueHDi 130 131 л.с. (2017-2021) (2017-2021)
1.6 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 GT 205 205 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 GTi (2015-н.в.) (2015-н.в.)
1.6 HDi 100 99 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 115 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 HDi 92 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 THP 125 125 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
1.6 VTi 115 115 л.с. (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 GT HDi 180 181 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)

308 Sw Ii
1.2 THP 110 110 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.2 THP 130 131 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.5 BlueHDi 130 131 л.с. (2017-2021) (2017-2021)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 GT 205 205 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 100 99 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 115 115 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 HDi 92 92 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 THP 125 125 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 THP 150 150 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 THP 155 156 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
1.6 VTi 115 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
2.0 GT HDi 180 181 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)

5008 Ii
1.6 BlueHDi 100 99 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 BlueHDi 115 116 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
1.6 BlueHDi 120 120 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 136 136 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 150 150 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
2.0 BlueHDi 180 181 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)

Partner Автофургон / Микроавтобус (K9)
1.2 PureTech 110 110 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.2 PureTech 130 131 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.5 BlueHDI 130 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 BlueHDI 130 4x4 131 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.5 BlueHDi 100 102 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.5 BlueHDi 75 75 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
1.6 BlueHDI 100 99 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
1.6 BlueHDI 75 75 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)


 

Основні атрибути
ВиробникAXIA Brake Calipers
Код запчастини395384
СтанНовий
Тип запчастиниАналог
Тип технікиВантажний автомобіль
Користувальницькі характеристики
ПризначенняЗадні
  • Ціна: 5 534 ₴