Корзина
Скидки и АкцииЖми сюда
+380 (99) 772-39-67
МТС
+380 (63) 636-48-42
lifecell
  • В наличии
  • Код: LP3153

Колодки тормозные задние Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer 06- (+датчики) (Delphi) LP3153

1 571 ₴/комплект

+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Колодки тормозные задние Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer 06- (+датчики) (Delphi) LP3153
В наличииКолодки тормозные задние Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer 06- (+датчики) (Delphi) LP3153
1 571 ₴/комплект
+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тормозные колодки задние Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer 06- (+датчики) (Delphi) LP3153
Характеристики:
  • проверочное значение: E9 90R-02A0841/4312
  • WVA номер: 24465 22041
  • Тормозная установка: Bosch
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с прижимной пластиной
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами
  • Материал фрикционной накладки: Low-Metallic
  • Датчик износа: вкл. датчик износа
  • Ширина 1 [мм]: 137,2
  • Ширина 2 [мм]: 137
  • Высота 1 [мм]: 48,9
  • Высота 2 [мм]: 48,9
  • Толщина 1 [мм]: 18,9
  • Толщина 2 [мм]: 18,9

Оригинальные номера:
025 220 4119, 025 220 4119/PD, 05P1902, 1051223, 1170899, 12.93110, 13.0460-4889.2, 141804-203, 1612434180, 1612434180, 1614412180, 1614412180, 1673603480, 1673603480, 1675989880, 16956, 19-3055, 22-0710-1, 221978, 231-02-094, 24374z, 24465.190.4, 2446503, 27CI005, 302223, 320915, 35067, 402B1093, 51-00-0609, 510609, 5502221978, 573632CH, 573632J, 5SP1902, 6120684, 6210074, 64 91 6956, 6476, 704-08031, 723 622, 726.1, 726.1, 74532, 77366679, 77369087, 822-710-1, 872012, 8DB 355 021-901, 8DB 355 021-901, 9010609, AA0620, ADB11604, ADP0054-02, ADP0054-03, ADP154211, B111411, BBP2524, BD-2230, BL2022B3, BP-12654, BP1876, BP3612, BPA1238.02, BS-1410, C12CR0022, CBP11604, DP1010.10.1131, FT29098, FT29098HD, FVR4910, GDB2068, H22032.01, J3610815, JCP8150, KBP2524, LVXL1865, MDB3766, NP2804, P 61 125, P1-1550, P21323.01, PA1987, PBP8535, PCP1671, PNT2091, PP-0609AF, PRP1683, PRP1683-3M, QP8769, QP8769C, RB1804-203, RT 1PD31532, SKBP-0011689, TX 18-10, V22-0753, VKBP 90035 E, X2032.01

Применяемость:Citroen

Jumper C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 130 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Jumper Автобус
2.0 BlueHDi 110 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 130 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 160 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 155 157 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Jumper Автобус (244, Z_)
2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.) (2002-н.в.)
2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.) (2002-н.в.)

Jumper Фургон
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 130 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 155 156 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)


Fiat

Ducato C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (250)
100 Multijet 2,2 D 100 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
115 Multijet 2,0 D 116 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Ducato Автобус (250)
100 Multijet 2,2 D 100 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
115 Multijet 2,0 D 116 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
140 Natural Power 136 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Ducato Фургон (250)
100 Multijet 2,2 D 100 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
115 Multijet 2,0 D 116 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
140 Natural Power 136 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)


Peugeot

Boxer C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 131 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Boxer Автобус
2.0 BlueHDi 110 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 130 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 160 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Boxer Фургон
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 131 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)


 

Основные
Код запчастиLP3153
ПроизводительDelphi
Высота внутренней накладки48.9 мм
Высота внешней накладки48.9 мм
Датчик износа колодокС индикацией
Комплектация колодокС аксессуарами
НазначениеЗадние колеса
СостояниеНовое
Совместимость с маркойCitroen, Fiat, Peugeot
Совместимость с модельюBoxer, Ducato, Jumper
ТипДисковые
Толщина внутренней накладки18.9 мм
Толщина внешней накладки18.9 мм
Ширина внутренней накладки137.2 мм
Ширина наружной накладки137 мм
Пользовательские характеристики
Сторона установкиЗадние
  • Цена: 1 571 ₴/комплект