Корзина
Скидки и АкцииЖми сюда
+380 (99) 772-39-67
МТС
+380 (63) 636-48-42
lifecell
  • В наличии
  • Код: 083 523 2100/PD

Диск тормозной задний MB Sprinter 208-319 06- (298x16) (Meyle) 083 523 2100/PD

2 457 ₴

+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Диск тормозной задний MB Sprinter 208-319 06- (298x16) (Meyle) 083 523 2100/PD
В наличииДиск тормозной задний MB Sprinter 208-319 06- (298x16) (Meyle) 083 523 2100/PD
2 457 ₴
+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диск гальмівний (задній) MB Sprinter 208-319 06- (298x16) (Meyle) 083 523 2100/PD
Характеристики:
  • Сторона установки: Задний мост
  • Наружный диаметр [мм]: 298
  • Высота [мм]: 71
  • Толщина тормозного диска (мм): 16
  • Минимальная толщина [мм]: 14
  • Диаметр центрирования [мм]: 85
  • Ø фаски [мм]: 130
  • Ø расположения отверстий под шпильки колеса [мм]: 15
  • Количество отверстий: 6
  • Тип тормозного диска: цельный
  • Поверхность: оцинкованная
  • Обработка: Высокоуглеродистый
  • необходимое количество: 2

Оригинальные номера:
015 523 2100, 016.676-00A, 02.35.193, 03.110.1926.450, 10 92 7699, 111 654, 145036, 17732, 19-1235, 19-1235MAX, 19-1235SPORT, 2047122, 23-0936, 24011601211-PCS-MS, 24011601211-PCS-MSP, 24011601211-SET-MS, 24011601211-SET-MSP, 27699, 2E0 615 601 A, 3147122, 4.67596, 55535, 58152047122, 58153147122, 602313, 6048235, 6110179, 800-936, 8120 10197C, 82B0255, 8DD 355 117-641, 8DD 355 117-641, 906 423 00 12, 906 423 00 12, 9071005, 910 423 00 00, 910 423 01 00, 93143303, A 906 423 00 12, A 906 423 00 12, A 910 423 00 00, A 910 423 01 00, ADC1639, ADU174351, AND6064, BBD4571, BD1131, BDA2325.10, BN-1077, BR-10008-C, BS7131, DF 155104, DF1131, DF4823S, DP1010.11.0267, FBD268, FR1306, FT31529, J3310818, KBD4571, LVBD1218Z, MDC1772, MDC1772C, P331-008, PCD18332, QD1870, RN2083, RT 1687, RT 1687-GL, RT 1687-GL T3, RT 1687-GL T5, RT 1687-GL T6, RT 1687-GL T9, SKBD-0020260, TX 71-60, V10-40081

Применяемость:Mercedes-Benz

Sprinter 3,5-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.2 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 9 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3,5-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (907, 910
311 CDI (910.131, 910.133) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI (910.131, 910.133) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 9 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
316 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
319 CDI Привод на все колеса (907.133, 907.135, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 3,5-T Tourer Bus (907)
311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI Привод на все колеса (907.733) 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
316 CDI Привод на все колеса (907.733) 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
319 CDI (907.733, 907.735) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
319 CDI Привод на все колеса (907.733) 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 3,5-T Автобус (906)
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 129 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 (906.733, 906.735) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
316 LGT 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 NGT (906.733) 156 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
324 (906.733, 906.735) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3,5-T Фургон (906)
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 (906.663, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
316 LGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
316 NGT (906.633, 906.635) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 184 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
324 (906.633, 906.635, 906.637) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3,5-T Фургон (907, 910)
311 CDI (910.631, 910.633) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI (910.631, 910.633) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
314 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 143 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
316 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 163 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) 190 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
319 CDI Привод на все колеса (907.633, 907.635, 90 190 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)

Sprinter 3-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
216 (906.113, 906.213) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
224 (906.113, 906.213) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (910, 907)
211 CDI (910.121, 910.123) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
211 CDI RWD (907.123, 907.221, 907.223) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
214 CDI (910.121, 910.123) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
214 CDI RWD (907.221, 907.223) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
216 CDI RWD (907.221, 907.223) 163 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)

Sprinter 3-T Tourer Bus (907)
211 CDI (907.721, 907.723) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
214 CDi (907.721, 907.723) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)

Sprinter 3-T Автобус (906)
210 CDI (906.711, 906.713) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
211 CDI (906.711, 906.713) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
211 CDI (906.711, 906.713) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
213 CDI (906.711, 906.713) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
214 CDI (906.711, 906.713) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
215 CDI (906.711, 906.713) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
216 (906.713) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
216 CDI (906.711, 906.713) 163 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
224 (906.713) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3-T Фургон (906)
209 CDI (906.611, 906.613) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
210 CDI (906.611, 906.613) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
211 CDI (906.611, 906.613) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
211 CDI (906.611, 906.613) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
213 CDI (906.611, 906.613) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
214 CDI (906.611, 906.613) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
215 CDI (906.611, 906.613) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
216 (906.613) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
216 CDI (906.611, 906.613) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
218 CDI (906.611, 906.613) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
224 (906.613) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 3-T Фургон (910)
211 CDI (910.621, 910.623) 114 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)
214 CDI (910.621, 910.623) 143 л.с. (2018-н.в.) (2018-н.в.)

Sprinter 4,6-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
413 CDI 129 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 4,6-T Фургон (906)
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-2016) (2006-2016)
414 CDI 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 5-T C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 114 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 143 л.с. (2016-н.в.) (2016-н.в.)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 156 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Sprinter 5-T Фургон (906)
3500 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 95 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 129 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 163 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 190 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)


Volkswagen

Crafter 30-35 Автобус (2E_)
2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011) (2006-2011)
2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011) (2006-2011)

Crafter 30-50 C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (2F_)
2.0 TDI (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011) (2006-2011)
2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011) (2006-2011)

Crafter 30-50 Фургон (2E_)
2.0 TDI (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 142 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011) (2006-2011)
2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011) (2006-2011)


 

Основные
Код запчасти083 523 2100/PD
ПроизводительMeyle
НазначениеЗадние колеса
СостояниеНовое
Высота71 мм
Диаметр отверстия для болта крепления130 мм
Диаметр отверстия для колесного болта15 мм
Число отверстий6 шт
Толщина16 мм
ТипВысокоуглеродистый
Совместимость с маркойVolkswagen, Mercedes-Benz
Совместимость с модельюSprinter, Crafter
Пользовательские характеристики
МаркаMercedes-Benz, Volkswagen
  • Цена: 2 457 ₴