
- В наличии
- Код: 92115505
Диск тормозной задний MB E-class (W211/W212/S211/S212) 02-09 (300x22) PRO+ (Textar) 92115505
2 564 ₴
- +380 (63) 636-48-42lifecell
- Тип тормозного диска: вентилируемый
- Наружный диаметр [мм]: 300
- Толщина тормозного диска (мм): 22
- Высота [мм]: 68,2
- Минимальная толщина [мм]: 19,4
- Обработка: Высокоуглеродистый
- Поверхность: с покрытием
- Внутренний диаметр: 180
- Ø фаски [мм]: 112
- Диаметр центрирования [мм]: 67
- Расположение/число отверстий: 05/06
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без колесной крепящей оси
- Длина упаковки [см]: 33
- Ширина упаковки [см]: 31,5
- Высота упаковки [см]: 15,5
- Вес [кг]: 7
0 986 479 042, 0004230912, 015 523 0038, 015 523 0038/PD, 09.A358.10, 09.A358.11, 102105, 103226, 1110453, 15814, 17399, 19-1262, 19-1262SPORT, 197324, 203363, 2114230912, 2143267, 23-0625C, 24.0122-0201.1, 24012202011-PCS-MS, 24012202011-PCS-MSP, 24012202011PR-PCS-MS, 24012202011PR-PCS-MSP, 24012202011-SET-MS, 24012202011-SET-MSP, 25130, 25130 V, 25425z, 360406071601, 361302040812, 400.3622.20, 401 055, 562242CH, 562242J, 562242JC, 5815203363, 6020-3363VK-SX, 6020-3363V-SX, 602303, 6042702, 6051110, 61-00-0514, 61-00-0514C, 610514, 610514C, 6110285, 61924AP, 800-625C, 8120 23164C, 82B0636, 8DD 355 108-861, 8DD 355 108-861, 8DD 355 129-791, 8DD 355 129-791, 9082087, 9082581, 92115503, A0004230912, A2114230912, ADC1626V, AE0863, AND6493, B130435, BBD4353, BD-0910, BD0929, BDC5466, BDR1996.20, BG3758, BN-1698, BS 8739, BS5466, BS5466B, BS5466HB, BS-5633, BS-7782, BS-7782C, BSG 60-210-057, BV 8739, CD7672V, DDF1672, DDF1672C, DF 150104, DF4270, DF929, DP-0514, DP-0514C, DP1010.11.1230, FO 2924, GDB122201, K210691, LVBD1035Z, MDC1634, MER174, RD00477, RT 2935, RT 2935-GL, RT 2935-GL T3, RT 2935-GL T5, RT 2935-GL T6, RT 2935-GL T9, SKBD-0022011, TB219339
Cls (C218)
CLS 350 (218.359) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
CLS 350 BlueTEC (218.326) 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
CLS 350 BlueTEC (218.326) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
CLS 350 CDI (218.323) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
CLS 350 d 4-matic (218.394) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLS 400 (218.361) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 400 4-matic (218.367) 333 л.с. (2014-2017) (2014-2017)
CLS 400 4-matic (218.368) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
Cls (C219)
CLS 280 (219.354) 231 л.с. (2008-2010) (2008-2010)
CLS 300 (219.354) 231 л.с. (2009-2010) (2009-2010)
CLS 320 CDI (219.322) 224 л.с. (2005-2010) (2005-2010)
CLS 350 (219.356) 272 л.с. (2004-2010) (2004-2010)
CLS 350 (219.357) 292 л.с. (2006-2010) (2006-2010)
CLS 350 CDI (219.322) 224 л.с. (2009-2010) (2009-2010)
CLS 500 (219.372) 388 л.с. (2006-2010) (2006-2010)
CLS 500 (219.375) 306 л.с. (2004-2010) (2004-2010)
Cls Shooting Brake (X218)
CLS 350 (218.959) 306 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
CLS 350 BlueTEC (218.926) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) 252 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 350 CDI (218.923) 265 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 265 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
CLS 350 d 4-matic (218.994) (2015-н.в.) (2015-н.в.)
CLS 400 (218.961) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 400 (218.965) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 400 4-matic (218.967) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
CLS 400 4-matic (218.968) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E-Class (W211)
E 200 CDI (211.004) 102 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 200 CDI (211.004) 122 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 200 CDI (211.007) 136 л.с. (2006-2008) (2006-2008)
E 200 Kompressor (211.041) 184 л.с. (2006-2008) (2006-2008)
E 200 Kompressor (211.042) 163 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 200 NGT (211.041) 163 л.с. (2004-2008) (2004-2008)
E 220 CDI (211.006) 136 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 220 CDI (211.006) 150 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 220 CDI (211.008) 170 л.с. (2006-2008) (2006-2008)
E 220 CDI 163 л.с. (2003-2008) (2003-2008)
E 230 (211.052) 204 л.с. (2007-2008) (2007-2008)
E 240 (211.061) 177 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 240 4-matic (211.080) 177 л.с. (2003-2008) (2003-2008)
E 270 CDI (211.016) 177 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 280 (211.054) 231 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 280 CDI (211.020) 190 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 280 CDI (211.023) 177 л.с. (2004-2008) (2004-2008)
E 280 CDI 4-matic 190 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 300 BlueTEC 211 л.с. (2007-2008) (2007-2008)
E 320 (211.065) 224 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 320 4-matic (211.082) 224 л.с. (2003-2008) (2003-2008)
E 320 CDI (211.022) 224 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 320 CDI (211.026) 204 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 320 CDI 4-matic 224 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 350 (211.056) 272 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 350 4-matic (211.087) 272 л.с. (2005-2008) (2005-2008)
E 350 CGI (211.057) 292 л.с. (2007-2008) (2007-2008)
E 400 CDI (211.028) 260 л.с. (2003-2008) (2003-2008)
E 500 (211.070) 306 л.с. (2002-2008) (2002-2008)
E 500 (211.072) 388 л.с. (2006-2008) (2006-2008)
E 500 4-matic (211.083) 306 л.с. (2003-2008) (2003-2008)
E 500 4-matic (211.090) 388 л.с. (2006-2008) (2006-2008)
E-Class (W212)
E 200 (212.034) 184 л.с. (2013-2016) (2013-2016)
E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 200 NGT (212.035) 156 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
E 200 NGT (212.041) 163 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 250 (212.036) 211 л.с. (2013-2016) (2013-2016)
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 300 (212.054) 231 л.с. (2009-2013) (2009-2013)
E 300 (212.055) 252 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 (212.088) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 4-matic (212.080) 252 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 CDI (212.020) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021) 231 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 (212.056) 272 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 (212.059) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 4-matic (212.087) 272 л.с. (2009-2011) (2009-2011)
E 350 BlueTEC (212.024) 211 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 BlueTEC (212.026) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 BlueTEC 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 CDI (212.023) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 CDI (212.025) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 CGI (212.057) 292 л.с. (2009-2011) (2009-2011)
E 400 (212.061) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 400 (212.065) 333 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
E 400 4-matic (212.067) 333 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
E 400 4-matic (212.099) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E-Class T-Model (S211)
350 CGI (211.257) 292 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
E 200 CDI (211.207) 136 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
E 200 Kompressor (211.241) 184 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
E 200 T Kompressor (211.242) 163 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 220 CDI (211.206) 136 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 220 T CDI (211.206) 150 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 220 T CDI (211.208) 170 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
E 220 T CDI 163 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 230 T (211.252) 204 л.с. (2007-2009) (2007-2009)
E 240 T (211.261) 177 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 270 T CDI (211.216) 177 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 280 T (211.254) 231 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 280 T CDI (211.220) 190 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 280 T CDI (211.223) 177 л.с. (2004-2009) (2004-2009)
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 320 T (211.265) 224 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 320 T (211.282) 224 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 320 T CDI (211.222) 224 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 320 T CDI (211.226) 204 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 350 T (211.256) 272 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 350 T 4-matic (211.287) 272 л.с. (2005-2009) (2005-2009)
E 500 T (211.270) 306 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 500 T (211.272) 388 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
E 500 T 4-matic (211.283) 306 л.с. (2003-2009) (2003-2009)
E 500 T 4-matic (211.290) 388 л.с. (2006-2009) (2006-2009)
E-Class T-Model (S212)
E 250 (212.236) 211 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 300 (212.255) 252 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 300 4-matic (212.280) 252 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 (212.256) 272 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 (212.259) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 4-matic (212.287) 272 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 BlueTEC (212.226) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 BlueTEC 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 350 BlueTEC 4-matic 252 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
E 350 CDI (212.223) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 CDI (212.225) 231 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
E 350 CGI (212.257) 292 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
E 400 (212.261) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 400 333 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
E 400 4-matic (212.299) 333 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
E 400 4-matic 333 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
Glk-Class (X204)
200 (204.934) 184 л.с. (2013-2015) (2013-2015)
200 CDI (204.901) 143 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
220 CDI (204.902) 170 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
250 (204.936) 211 л.с. (2013-2015) (2013-2015)
250 4-matic (204.937) 211 л.с. (2013-н.в.) (2013-н.в.)
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
280 4-matic (204.981) 231 л.с. (2008-2009) (2008-2009)
300 (204.956) 272 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
300 4-matic (204.981) 231 л.с. (2009-2011) (2009-2011)
300 4-matic (204.990) 252 л.с. (2009-2015) (2009-2015)
320 CDI 4-matic (204.983) 224 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
350 4-matic (204.987) 272 л.с. (2008-2011) (2008-2011)
350 4-matic (204.988) 306 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)
350 CDI 4-matic (204.992) 224 л.с. (2009-2010) (2009-2010)
350 CDI 4-matic (204.992) 231 л.с. (2010-2010) (2010-2010)
350 CDI 4-matic (204.993) 265 л.с. (2012-н.в.) (2012-н.в.)
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 92115505 |
| Производитель | Textar |
| Назначение | Задние колеса |
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz |
| Состояние | Новое |
| Высота | 68.2 мм |
| Диаметр ступицы | 180 мм |
| Диаметр отверстия для болта крепления | 112 мм |
| Диаметр отверстия для колесного болта | 15.3 мм |
| Тип | Высокоуглеродистый |
| Толщина | 22 мм |
| Покрытие дисков | С покрытием |
| Конструктивные особенности | Без колесных шпилек |
| Совместимость с моделью | CLS |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Mercedes-Benz |
- Цена: 2 564 ₴







