Кошик
3293 відгуків
Знижки та АкціїНатискай не зволікай
+380 (99) 772-39-67
МТС
+380 (63) 636-48-42
lifecell
  • В наявності
  • Код: P485001

Поршень супорта (переднього) Fiat Ducato/Ford Transit 00- (48x49mm) (Bendix) (Frenkit) P485001

364 ₴

+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Поршень супорта (переднього) Fiat Ducato/Ford Transit 00- (48x49mm) (Bendix) (Frenkit) P485001
В наявностіПоршень супорта (переднього) Fiat Ducato/Ford Transit 00- (48x49mm) (Bendix) (Frenkit) P485001
364 ₴
+380 (99) 772-39-67
МТС
  • +380 (63) 636-48-42
    lifecell
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поршень супорта (переднього) Fiat Ducato/Ford Transit 00- (48x49mm) (Bendix) (Frenkit) P485001
Характеристики:
  • Диаметр [мм]: 48
  • Высота [мм]: 50
  • Сторона установки: Задний мост
  • Тормозная установка: Bosch(f)

Оригинальные номера:
150270-C, 185033, 185033K, 234855, 400692, 400711, 401572, 401573, 502076, 72948017, BC-4240, CQ71484922, CQ71485055, D02550, J3291060, P485001

Применяемость:Citroen

Jumper C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 130 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Jumper Автобус
2.0 BlueHDi 110 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 130 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 160 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 130 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 155 157 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Jumper Фургон
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2016-2019) (2016-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 130 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 155 156 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)


Fiat

500 (312)
1.3 D Multijet 75 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)

500 C (312)
1.2 69 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
1.3 D Multijet 75 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)

Ducato C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (250)
100 Multijet 2,2 D 100 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
115 Multijet 2,0 D 116 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Ducato Автобус (250)
100 Multijet 2,2 D 100 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
115 Multijet 2,0 D 116 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
140 Natural Power 136 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Ducato Фургон (250)
100 Multijet 2,2 D 100 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 111 л.с. (2014-н.в.) (2014-н.в.)
110 Multijet 2,3 D 113 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
115 Multijet 2,0 D 116 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
120 Multijet 2,3 D 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
130 Multijet 2,3 D 131 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
140 Multijet 2,3 D 140 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
140 Natural Power 136 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
150 Multijet 2,3 D 148 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
160 Multijet 2,3 D 160 л.с. (2019-н.в.) (2019-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.) (2015-н.в.)
3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Panda (169)
1.2 4x4 60 л.с. (2004-н.в.) (2004-н.в.)
1.2 4x4 69 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
1.2 Bi-Power / Natural Power 60 л.с. (2007-2009) (2007-2009)
1.3 D Multijet 4x4 70 л.с. (2004-н.в.) (2004-н.в.)
1.3 D Multijet 70 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
1.3 D Multijet 75 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
1.4 100 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)

Panda Van (169)
1.2 Bi-Power / Natural Power 60 л.с. (2007-2009) (2007-2009)
1.3 D Multijet 4x4 70 л.с. (2004-н.в.) (2004-н.в.)
1.3 D Multijet 75 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
1.4 Natural Power 78 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)


Ford

Ka (Ru8)
1.3 TDCi 75 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)

Transit C Бортовой Платформой/Ходовая Часть (Fm_ _, Fn_ _)
2.0 DI (F_E_, F_F_) 100 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 DI (F_E_, F_F_) 75 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 DI (F_E_, F_F_) 86 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) 125 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 146 л.с. (2001-2006) (2001-2006)
2.3 BiFuel 143 л.с. (2001-2006) (2001-2006)
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 120 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 75 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 90 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 TDCi 137 л.с. (2004-2006) (2004-2006)
2.4 TDE 115 л.с. (2004-2006) (2004-2006)
2.4 TDE 125 л.с. (2001-2006) (2001-2006)

Transit Tourneo Автобус (Fc_ _)
2.0 101 л.с. (2000-2005) (2000-2005)
2.0 125 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
2.0 75 л.с. (2000-2003) (2000-2003)

Transit Van (Fa_ _)
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 100 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 75 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 86 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 TDCi 125 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
2.3 143 л.с. (2001-2006) (2001-2006)
2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) 146 л.с. (2001-2006) (2001-2006)
2.3 BiFuel 143 л.с. (2001-2006) (2001-2006)
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 90 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 120 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 75 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 TD 75 л.с. (2000-2003) (2000-2003)
2.4 TDCi 137 л.с. (2004-2006) (2004-2006)
2.4 TDE 115 л.с. (2004-2006) (2004-2006)
2.4 TDE 125 л.с. (2001-2006) (2001-2006)

Transit Автобус (Fd_ _, Fb_ _, Fs_ _, Fz_ _, Fc_ _)
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 100 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 75 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 86 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) 125 л.с. (2002-2006) (2002-2006)
2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 146 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) 90 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) 75 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 120 л.с. (2000-2006) (2000-2006)
2.4 TDCi 137 л.с. (2004-2006) (2004-2006)
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) 125 л.с. (2001-2006) (2001-2006)
2.4 TDE 115 л.с. (2004-2006) (2004-2006)


Nissan

Cabstar E
105.35, 110.35 106 л.с. (1998-2006) (1998-2006)
120.35, 125.35 120 л.с. (1998-2006) (1998-2006)
75.28 75 л.с. (1998-2006) (1998-2006)
90.32 90 л.с. (1998-2006) (1998-2006)

Cabstar E (Tl_, Vl_)
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) 106 л.с. (1998-2006) (1998-2006)
120.35, 120.45 (TL0) 120 л.с. (1998-2006) (1998-2006)
75.28 (TL0) 75 л.с. (1998-2006) (1998-2006)
90.32, 90.28, 95.32, 95.28 (TL0) 90 л.с. (1998-2006) (1998-2006)
95.32 95 л.с. (2002-2004) (2002-2004)


Peugeot

206 Sw (2E/K)
1.1 60 л.с. (2002-н.в.) (2002-н.в.)
1.4 16V 88 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
1.4 75 л.с. (2002-н.в.) (2002-н.в.)
1.4 HDi 68 л.с. (2002-н.в.) (2002-н.в.)

206 Van
1.1 60 л.с. (2002-2007) (2002-2007)
1.4 HDi 68 л.с. (2001-2009) (2001-2009)
1.9 D 69 л.с. (1999-2007) (1999-2007)

206 Наклонная Задняя Часть (2A/C)
1.1 i 60 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
1.4 16V 88 л.с. (2003-н.в.) (2003-н.в.)
1.4 HDi eco 70 68 л.с. (2001-н.в.) (2001-н.в.)
1.4 i 75 л.с. (1998-н.в.) (1998-н.в.)
1.6 HDi 110 109 л.с. (2004-н.в.) (2004-н.в.)
1.6 i 89 л.с. (1998-2000) (1998-2000)
1.9 D 69 л.с. (1998-2001) (1998-2001)

206 Седан
1.4 75 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
1.4 HDi eco 70 68 л.с. (2008-н.в.) (2008-н.в.)

206+ (T3E)
1.1 60 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
1.4 HDi eco 70 68 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)
1.4 i 73 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
1.4 i 75 л.с. (2009-н.в.) (2009-н.в.)

Boxer C Бортовой Платформой/Ходовая Часть
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 131 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 156 л.с. (2007-н.в.) (2007-н.в.)
3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Boxer Автобус
2.0 BlueHDi 110 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 130 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.0 BlueHDi 160 (2015-н.в.) (2015-н.в.)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 131 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)

Boxer Фургон
2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2015-2019) (2015-2019)
2.2 HDi 100 101 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 110 110 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 120 120 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
2.2 HDi 130 131 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
2.2 HDi 150 150 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)
3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.) (2010-н.в.)
3.0 HDi 160 156 л.с. (2006-н.в.) (2006-н.в.)
3.0 HDi 175 177 л.с. (2011-н.в.) (2011-н.в.)


 

Основні атрибути
ВиробникFrenkit
Країна виробникІспанія
Код запчастиниP485001
СтанНовий
Діаметр48 мм
ПризначенняПередні колеса
Сумісність з маркоюCitroen, Peugeot, Nissan, Fiat, Ford
Сумісність з моделлюCabstar, 500 C, Boxer, Ducato, 206, Jumper, Transit, 500
  • Ціна: 364 ₴